![]() |
新編相模国風土記稿は江戸幕府の手によって編纂された相模国の地誌です。十一年の歳月をかけ、天保十二年(1841年)に完成しました。編纂にあたっては、村落ごとに報告書を提出させ、追加の聞き取り調査などをもとに幕府の学問所が検証・考察を加えた真面目な内容になっているため、往時の状況を知るうえで信頼できる資料として大変重要視されています。 記載内容は多岐にわたっていますが、神社好きな人間にとって興味深いのは、各村落ごとに在地の神社や寺院が記載されていることです。なかには記載に漏れてしまった寺社もあるとは思いますが、それでも当時の様子を網羅的に伺い知ることができ、参拝の手助けになっています。 以下は、風土記稿記載の寺社を抜き出して村単位でリスト化したものです。また、googleマイマップを利用して各村落の位置をプロットしてみました。位置は村内に存在した寺社の現在地で代表しています。(現在地が不明の場合は公共施設等で代表) ところで、風土記稿が編纂されて200年。江戸時代に祀られていた神社は現在ではどうなっているのでしょうか? ちょっと調べてみると明治以降の神祇政策の結果、名前が変わったり統廃合された神社も少なくないようです。そんな江戸時代の神社と現在の神社を対応させて紹介できたら面白いなと思ったのが、このHPの元々の動機になっています。こうしてみると参拝したことのない神社ばかりではありますが、徐々にご紹介していけたらと思っています。 ※ 2012/1/1 高座郡に記載の全村落・寺社のリスト化終了(抜けや誤記などありましたら BLOG の方へご指摘下さい) |
より大きな地図で 新編相模国風土記稿 記載村里・神社・寺堂(高座郡) 【大きな地図で表示】 を表示 |
![]() |
大庭庄 |
![]() |
一之宮庄 |
![]() |
渋谷庄 | ||
※ リスト中の【現在】には風土記稿記載の神社の「現在の名称」もしくは「合祀社の名称」が記されています。 また、名称をクリックすると所在地の地図が表示されます。 未調査:未参拝の神社 廃祀:廃祀された神社 不明:現在の所在が不明の神社 ※ リスト中の【記事】は参拝記録の有無になります。クリックすると記事が表示されます。 ●:レポートあり ○:簡易レポートあり △:文章のみのレポートあり −:レポートなし |
【高座郡 大庭庄 大庭村】 戸数 171 |
神社 | |||||
名称 | 管理 | 末社 | 付記 | 現在 | 記事 |
天神社 | 成就院 | 村の鎮守 式内 大庭神社 | (未調査) | − | |
熊野社 | 成就院 | この社も大庭神社の旧跡と伝ふ | (未調査) | − | |
太神宮 | 成就院 | 台・谷 両所の鎮守 | (未調査) | − | |
太神宮 | 成就院 | 小糸に鎮座 | (未調査) | − | |
太神宮 | 成就院 | 折戸に鎮座 | (未調査) | − | |
柏山稲荷 | 成就院 | 稲荷の鎮守 | (未調査) | − | |
山王社 | 成就院 | (未調査) | − |
寺・堂 | |||||
名称 | 宗派 | 本尊 | 本寺 | 末社 | 付記 |
成就院 | 古義真言宗 | 愛染 | 藤沢宿 感応院 | 天神社別当 | |
宗賢院 | 曹洞宗 | 釈迦 | 足柄下郡久野村 総世寺 | 観音堂 | |
養命寺 | 曹洞宗 | 薬師 | 足柄下郡久野村 総世寺 | 弁天社 | |
深勝寺 | 曹洞宗 | 薬師 | 足柄下郡久野村 総世寺 | ||
泉祐寺 | 曹洞宗 | 正観音 | 足柄下郡久野村 総世寺 | ||
本願寺 | 浄土宗 |
弥陀 楊柳観音 |
鎌倉 光明寺 | ||
弥陀堂 | 石川村 自性院 |
【高座郡 大庭庄 石川村】 戸数 120 |
神社 | |||||
名称 | 管理 | 末社 | 付記 | 現在 | 記事 |
鯖明神社 | 村民 | 左馬頭義朝の霊を祀る | (未調査) | − | |
天神社 | 村民 | (未調査) | − |
寺・堂 | |||||
名称 | 宗派 | 本尊 | 本寺 | 末社 | 付記 |
自性院 | 浄土宗 | 弥陀 | 藤沢宿 常光寺 | ||
最勝寺 | 当山修験 | 不動 | 遠藤村 大験寺 | ||
薬師堂 | 遠藤村 宝泉寺 |
【高座郡 大庭庄 今田村】 戸数 23 |
神社 | |||||
名称 | 管理 | 末社 | 付記 | 現在 | 記事 |
鯖明神社 | 村 | 稲荷 | 村の鎮守 | (未調査) | − |
神明宮 | 村民 | (未調査) | − |
寺・堂 | |||||
名称 | 宗派 | 本尊 | 本寺 | 末社 | 付記 |
阿弥陀堂 | 下土棚村 善念寺 |
【高座郡 大庭庄 亀井野村】 戸数 89 |
神社 | |||||
名称 | 管理 | 末社 | 付記 | 現在 | 記事 |
山神社 | 雲昌寺 | (未調査) | − | ||
地神社 | 村 | (未調査) | − | ||
不動堂 | 村 | 疱瘡神祠 | 村の鎮護 | (未調査) | − |
寺・堂 | |||||
名称 | 宗派 | 本尊 | 本寺 | 末社 | 付記 |
雲昌寺 | 曹洞宗 | 如意輪観音 | 鎌倉郡植木村 龍宝寺 |
天神社、白山社 稲荷社、地蔵堂 |
【高座郡 大庭庄 西俣野村】 戸数 60 |
神社 | |||||
名称 | 管理 | 末社 | 付記 | 現在 | 記事 |
御嶽社 | 神禮寺 | 村の鎮守 | (未調査) | − | |
左馬明神社 | 神禮寺 | (未調査) | − | ||
山王社 | 神禮寺 | (未調査) | − | ||
稲荷社 | 村 | (未調査) | − | ||
稲荷社 | 村 | (未調査) | − | ||
八幡宮 | 村民 | (未調査) | − | ||
小御嶽社 | 村民 | (未調査) | − | ||
神明社 | 村民 | (未調査) | − |
寺・堂 | |||||
名称 | 宗派 | 本尊 | 本寺 | 末社 | 付記 |
神禮寺 | 当山修験 | 不動 | 遠藤村 大験寺 | 御嶽社別当 | |
花応寺 | 曹洞宗 | 正観音 | 鎌倉郡植木村 龍宝寺 | ||
閻魔堂 | 藤沢 清浄光寺 | ||||
観音堂 | 十一面観音 | 鎌倉 覚園寺 | |||
庚申堂 | (村民持ち) |
【高座郡 大庭庄 藤沢宿】 戸数 878 ※ 宿内の大鋸町は鎌倉郡に属す |
神社 | |||||
名称 | 管理 | 末社 | 付記 | 現在 | 記事 |
白旗明神社 | 荘厳寺 | 稲荷×2、弁天 | 義経の霊を祀る | (未調査) | − |
八王子社 | 荘厳寺 | 稲荷 | 弁慶の霊を祀る | (未調査) | − |
山王社 | 荘厳寺 | 稲荷 | (未調査) | − | |
神明宮 | 荘厳寺 | (未調査) | − | ||
稲荷社 | 荘厳寺 | (未調査) | − |
寺・堂 | |||||
名称 | 宗派 | 本尊 | 本寺 | 末社 | 付記 |
常福寺 | 古義真言宗 | 薬師 | 大鋸町 感応院 | ||
金剛院 | 古義真言宗 | 大日 | 大鋸町 感応院 | ||
慈眼寺 | 天台宗 | 馬頭観音 | 東叡山 | 秋葉社 | |
観音堂 | 清浄光寺 | ||||
庚申堂 | 清浄光寺 | ||||
常光寺 | 浄土宗 | 阿弥陀 | 鎌倉 光明寺 | 観音堂 | |
妙善寺 | 法華宗 | 祖師 | 鎌倉 妙本寺 |
正宗稲荷社 番神堂 |
|
荘厳寺 | 古義真言宗 | 不動 | 大鋸町 感応院 | ||
永勝寺 | 一向宗 | 阿弥陀 | 京 西六條 本願寺 | ||
全龍寺 | 曹洞宗 | 聖徳太子 | 大庭村 宗賢院 | ||
観音堂 | 常光寺 | ||||
地蔵堂 | 常光寺 | ||||
地蔵堂 | (村民持ち) |
【高座郡 大庭庄 鵠沼村】 戸数 258 |
神社 | |||||
名称 | 管理 | 末社 | 付記 | 現在 | 記事 |
神明宮 | 村民 | (未調査) | − | ||
石神社 | 村民 | (未調査) | − | ||
秋葉社 | 村民 | (未調査) | − |
寺・堂 | |||||
名称 | 宗派 | 本尊 | 本寺 | 末社 | 付記 |
空乗寺 | 浄土真宗高田派 | 阿弥陀 | 勢州一身田 専修院 | ||
萬福寺 | 浄土真宗 | 阿弥陀 | 京 東六條 本願寺 | ||
法照寺 | 浄土宗 | 弥陀 | 京 知恩院 | 観音堂 | |
普門寺 | 古義真言宗 | 不動 | 藤沢宿 感応院 | ||
教宝院 | 本山修験 | 毘沙門 | 小田原 玉瀧坊 | ||
観音堂 | 十一面観音 | 普門寺 |
【高座郡 大庭庄 羽鳥村】 戸数 71 |
神社 | |||||
名称 | 管理 | 末社 | 付記 | 現在 | 記事 |
御霊社 | 村 | 村の鎮守 | (未調査) | − |
寺・堂 | |||||
名称 | 宗派 | 本尊 | 本寺 | 末社 | 付記 |
徳昌院 | 曹洞宗 | 弥陀 | 大庭村 宗賢院 | 老梅庵 |
【高座郡 大庭庄 辻堂村】 戸数 131 |
神社 | |||||
名称 | 管理 | 末社 | 付記 | 現在 | 記事 |
諏訪社 | 宝泉寺 | 村の鎮守 | (未調査) | − | |
八松稲荷社 | 宝珠寺 | (未調査) | − | ||
田畑明神社 | 宝珠寺 | 社後に片葉の葦を生ず | (未調査) | − |
寺・堂 | |||||
名称 | 宗派 | 本尊 | 本寺 | 末社 | 付記 |
宝珠寺 | 古義真言宗 | 不動 | 藤沢宿 感応院 | ||
宝泉寺 | 古義真言宗 | 正観音 | 藤沢宿 感応院 |
【高座郡 大庭庄 小和田村】 戸数 110 |
神社 | |||||
名称 | 管理 | 末社 | 付記 | 現在 | 記事 |
熊野社 |
千手院 広徳寺 |
村の鎮守 | 熊野神社 | ● | |
尾根明神社 |
千手院 広徳寺 |
熊野神社に合祀 | − | ||
牛頭天王社 |
千手院 広徳寺 |
熊野神社に合祀 | − | ||
山王社 |
千手院 広徳寺 |
(未調査) | − |
寺・堂 | |||||
名称 | 宗派 | 本尊 | 本寺 | 末社 | 付記 |
広徳寺 | 古義真言宗 | 千手観音 | 藤沢宿 感応院 | 稲荷社 | |
千手院 | 古義真言宗 | 千手観音 | 藤沢宿 感応院 | 稲荷社、閻魔堂 | |
上正寺 | 浄土真宗 | 阿弥陀 | 京 東六條 本願寺 | 太子堂 | |
阿弥陀堂 | 千手院 |
【高座郡 大庭庄 菱沼村】 戸数 54 |
神社 | |||||
名称 | 管理 | 末社 | 付記 | 現在 | 記事 |
八王子権現社 | 長福寺 | (未調査) | − |
寺・堂 | |||||
名称 | 宗派 | 本尊 | 本寺 | 末社 | 付記 |
長福寺 | 古義真言宗 | 薬師 | 茅ヶ崎村 円蔵寺 | ||
釈迦堂 | 長福寺 |
【高座郡 大庭庄 赤羽根村】 戸数 87 |
神社 | |||||
名称 | 管理 | 末社 | 付記 | 現在 | 記事 |
神明宮 | 満蔵寺 |
天神、稲荷 疱瘡神 |
村の鎮守 陸奥守義家の建立と伝ふ |
(未調査) | − |
御嶽社 | 村民 | (未調査) | − | ||
八王子社 | 村民 | (未調査) | − | ||
第六天社 | 村民 | (未調査) | − | ||
山王石神合社 | 村民 | (未調査) | − |
寺・堂 | |||||
名称 | 宗派 | 本尊 | 本寺 | 末社 | 付記 |
満蔵寺 | 古義真言宗 | 不動 | 茅ヶ崎村 円蔵寺 | 神明宮別当 | |
宝積寺 | 曹洞宗 | 観音 | 大庭村 宗賢院 | 薬師堂 | |
西光寺 | 浄土宗 | 三尊弥陀 | 鎌倉郡岩瀬村 大長寺 | 神明宮 | |
阿弥陀堂 | 西光寺 | ||||
観音堂 | 十一面観音 | 西光寺 | |||
薬師堂 | 西光寺 |
【高座郡 大庭庄 室田村】 戸数 25 |
神社 | |||||
名称 | 管理 | 末社 | 付記 | 現在 | 記事 |
八王子社 | 妙行寺 | 村の鎮守 山王神明宮を合祀 | (未調査) | − |
寺・堂 | |||||
名称 | 宗派 | 本尊 | 本寺 | 末社 | 付記 |
永昌寺 | 曹洞宗 | 地蔵 | 大庭村 宗賢院 | ||
妙行寺 | 日蓮宗 |
十界勧請書 祖師 |
鎌倉 妙本寺 |
【高座郡 大庭庄 茅ヶ崎村】 戸数 486 |
神社 | |||||
名称 | 管理 | 末社 | 付記 | 現在 | 記事 |
八王子権現社 | 円蔵寺 | 天王 | 村の鎮守 | (未調査) | − |
乳母神社 | 円蔵寺 | (未調査) | − | ||
諏訪社 | 円蔵寺 | (未調査) | − | ||
天王社 | 円蔵寺 | (未調査) | − | ||
第六天社 | 金剛院 | 第六天神社 | ● | ||
御霊社 | 西運寺 | 義経の霊を祀る | (未調査) | − |
寺・堂 | |||||
名称 | 宗派 | 本尊 | 本寺 | 末社 | 付記 |
円蔵寺 | 古義真言宗 | 薬師 | 高野山 | 天神社、観音堂 | 近郷13寺の本山 |
金剛院 | 古義真言宗 | 不動 | 円蔵寺 | 閻魔堂 | |
海前寺 | 曹洞宗 | 地蔵 | 大庭村 宗賢院 | 神明宮、天神社 | |
西運寺 | 浄土宗 | 阿弥陀 | 赤羽根村 西光寺 | 観音堂 | |
十羅刹女堂 | 円蔵寺 |
【高座郡 大庭庄 下町屋村】 戸数 42 |
神社 | |||||
名称 | 管理 | 末社 | 付記 | 現在 | 記事 |
山王社 |
柳島村 善福寺 |
神明宮と共に村の鎮守とす | (未調査) | − | |
神明宮 |
柳島村 善福寺 |
山王社と共に村の鎮守とす | (未調査) | − | |
三宝荒神社 | 除難荒神と称す | (未調査) | − |
寺・堂 | |||||
名称 | 宗派 | 本尊 | 本寺 | 末社 | 付記 |
梅雲寺 | 浄土宗 | 阿弥陀 | 大住郡須賀村 海宝寺 |
【高座郡 大庭庄 松尾村】 戸数 13 |
神社 | |||||
名称 | 管理 | 末社 | 付記 | 現在 | 記事 |
神明宮 | 善性寺 | (未調査) | − |
寺・堂 | |||||
名称 | 宗派 | 本尊 | 本寺 | 末社 | 付記 |
善性寺 | 古義真言宗 | 大日 | 茅ヶ崎村 円蔵寺 |
【高座郡 大庭庄 柳島村】 戸数 75 |
神社 | |||||
名称 | 管理 | 末社 | 付記 | 現在 | 記事 |
十羅刹女社 | 善福寺 |
稲荷、道祖神 不動 |
村の鎮守 | (未調査) | − |
第六天社 | 善福寺 | (未調査) | − | ||
山王社 | 善福寺 | (未調査) | − | ||
稲荷社 | 善福寺 | (未調査) | − | ||
神明宮 | 善福寺 | (未調査) | − | ||
神明宮 | 善福寺 | (未調査) | − |
寺・堂 | |||||
名称 | 宗派 | 本尊 | 本寺 | 末社 | 付記 |
善福寺 | 古義真言宗 |
阿弥陀 不動、愛染 弘法 |
茅ヶ崎村 円蔵寺 | 金毘羅社 | |
地蔵院 | 古義真言宗 |
地蔵 千手観音 正観音 |
茅ヶ崎村 円蔵寺 |
【高座郡 大庭庄 今宿村】 戸数 32 |
神社 | |||||
名称 | 管理 | 末社 | 付記 | 現在 | 記事 |
山王社 | 仏国寺 | 村の鎮守 | (未調査) | − | |
天神社 | 上国寺 | (未調査) | − | ||
祇園社 | 信隆寺 | (未調査) | − | ||
神明宮 | 村民 | (未調査) | − |
寺・堂 | |||||
名称 | 宗派 | 本尊 | 本寺 | 末社 | 付記 |
信隆寺 | 法華宗 | 三宝祖師 | 下総国中山 法華経寺 | 七面堂 | |
仏国寺 | 法華宗 | 三宝祖師 | 下総国中山 法華経寺 | ||
上国寺 | 法華宗 | 三宝祖師 | 下総国中山 法華経寺 |
【高座郡 大庭庄 中島村】 戸数 50 |
神社 | |||||
名称 | 管理 | 末社 | 付記 | 現在 | 記事 |
山王社 |
大住郡馬入村 蓮光寺 |
村の鎮守 | (未調査) | − |
寺・堂 | |||||
名称 | 宗派 | 本尊 | 本寺 | 末社 | 付記 |
浄林寺 | 浄土宗 | 阿弥陀 | 大住郡須賀村 海宝寺 | 地蔵堂 |
【高座郡 大庭庄 平太夫新田】 戸数 10 |
神社 | |||||
名称 | 管理 | 末社 | 付記 | 現在 | 記事 |
八幡社 |
大住郡馬入村 高福寺 |
村の鎮守 左塚明神を合祀す |
(未調査) | − |
【高座郡 大庭庄 萩園村】 戸数 115 |
神社 | |||||
名称 | 管理 | 末社 | 付記 | 現在 | 記事 |
三島社 | 満福寺 | 本地堂 | 村の鎮守 | (未調査) | − |
十二天社 | 満福寺 | (未調査) | − | ||
子権現社 | 満福寺 | (未調査) | − |
寺・堂 | |||||
名称 | 宗派 | 本尊 | 本寺 | 末社 | 付記 |
満福寺 | 古義真言宗 | 阿弥陀 | 大住郡須賀村 長楽寺 | ||
常顕寺 | 法華宗 |
釈迦 多宝祖師 |
鎌倉比企谷 妙本寺 | ||
三十番神堂 | |||||
地蔵堂 | 満福寺 | 相州廿四輩札所 |
【高座郡 大庭庄 浜之郷村】 戸数 38 |
神社 | |||||
名称 | 管理 | 末社 | 付記 | 現在 | 記事 |
鶴嶺八幡社 | 常光院 |
浜之郷・下町屋・円蔵・西久保 矢畑・松尾・茅ヶ崎 七村の鎮守 |
(未調査) | − | |
佐塚明神社 | 常光院 | (未調査) | − |
寺・堂 | |||||
名称 | 宗派 | 本尊 | 本寺 | 末社 | 付記 |
常光院 | 古義真言宗 |
不動 三尊弥陀 |
茅ヶ崎村 円蔵寺 | 薬師堂 |
鶴嶺八幡社別当 佐塚明神社別当 |
龍前院 | 曹洞宗 |
阿弥陀 薬師 十二神将 |
大庭村 宗賢院 | ||
唱導庵 | 日蓮 | 今宿村 信隆寺 |
【高座郡 大庭庄 矢畑村】 戸数 49 |
神社 | |||||
名称 | 管理 | 末社 | 付記 | 現在 | 記事 |
本社明神社 | 長善寺 | (未調査) | − | ||
山王社 | 長善寺 | (未調査) | − |
寺・堂 | |||||
名称 | 宗派 | 本尊 | 本寺 | 末社 | 付記 |
長善寺 | 古義真言宗 | 不動 | 茅ヶ崎村 円蔵寺 |
【高座郡 大庭庄 円蔵村】 戸数 65 |
神社 | |||||
名称 | 管理 | 末社 | 付記 | 現在 | 記事 |
神明社 | 輪光寺 | 懐島権守居跡にあり | (未調査) | − | |
神明社 | 輪光寺 | (未調査) | − |
寺・堂 | |||||
名称 | 宗派 | 本尊 | 本寺 | 末社 | 付記 |
輪光寺 | 古義真言宗 |
地蔵 毘沙門 |
茅ヶ崎村 円蔵寺 | 観音堂 | |
大日庵 | 輪光寺 | ||||
了覚庵 | 阿弥陀 | (名主の持ち) |
【高座郡 大庭庄 西久保村】 戸数 49 |
寺・堂 | |||||
名称 | 宗派 | 本尊 | 本寺 | 末社 | 付記 |
宝生寺 | 古義真言宗 | 大日 | 茅ヶ崎村 円蔵寺 | ||
妙運寺 | 法華宗 | 三宝祖師 | 鎌倉 本覚寺 | 七面堂 |
【高座郡 大庭庄 高田村】 戸数 21 |
神社 | |||||
名称 | 管理 | 末社 | 付記 | 現在 | 記事 |
熊野社 | 本在寺 | 村の鎮守 | (未調査) | − | |
山王社 | 本在寺 | (未調査) | − |
寺・堂 | |||||
名称 | 宗派 | 本尊 | 本寺 | 末社 | 付記 |
本在寺 | 日蓮宗 | 釈迦 | 鎌倉比企谷 妙本寺 |
【高座郡 大庭庄 甘沼村】 戸数 29 |
神社 | |||||
名称 | 管理 | 末社 | 付記 | 現在 | 記事 |
八幡社 | 成就院 | 稲荷 | 村の鎮守 | (未調査) | − |
山王社 | 成就院 | (未調査) | − |
寺・堂 | |||||
名称 | 宗派 | 本尊 | 本寺 | 末社 | 付記 |
玉林寺 | 曹洞宗 | 釈迦 | 遠藤村 宝泉寺 | ||
成就院 | 古義真言宗 | 薬師 | 茅ヶ崎村 円蔵寺 | 観音堂 |
【高座郡 大庭庄 堤村】 戸数 74 |
神社 | |||||
名称 | 管理 | 末社 | 付記 | 現在 | 記事 |
諏訪社 |
香川村 普賢寺 |
村の鎮守 | (未調査) | − | |
天神社 | 正覚寺 | (未調査) | − |
寺・堂 | |||||
名称 | 宗派 | 本尊 | 本寺 | 末社 | 付記 |
正覚院 | 曹洞宗 | 釈迦 | 下寺尾村 白峯寺 |
八幡社 (末社 稲荷) 大日堂 |
|
浄見寺 | 浄土宗 | 阿弥陀 | 鎌倉郡岩瀬村 大長寺 | ||
妙伝寺 | 法華宗 |
宗派の諸尊 日蓮 |
身延 久遠寺 | ||
阿弥陀堂 | 浄見寺 |
【高座郡 大庭庄 香川村】 戸数 55 |
神社 | |||||
名称 | 管理 | 末社 | 付記 | 現在 | 記事 |
上諏訪社 | 普賢寺 | (未調査) | − | ||
下諏訪社 | 普賢寺 | (未調査) | − | ||
聖天社 | 普賢寺 | (未調査) | − | ||
太神宮 | 普賢寺 | (未調査) | − | ||
山王社 | 普賢寺 | (未調査) | − | ||
羽黒社 | 村民 | (未調査) | − |
寺・堂 | |||||
名称 | 宗派 | 本尊 | 本寺 | 末社 | 付記 |
玄珊寺 | 曹洞宗 | 釈迦 | 大庭村 宗賢院 |
白山社 玄珊権現社 |
|
普賢寺 | 当山修験 | ||||
浄心庵 | 日蓮 | 高田村 本在寺 |
【高座郡 大庭庄 下寺尾村】 戸数 53 |
神社 | |||||
名称 | 管理 | 末社 | 付記 | 現在 | 記事 |
諏訪社 |
吉岡村 瀧岡寺 |
村の鎮守 | (未調査) | − |
寺・堂 | |||||
名称 | 宗派 | 本尊 | 本寺 | 末社 | 付記 |
白峰寺 | 曹洞宗 | 愛染 | 足柄下郡早川村 海蔵寺 | 観音堂 | |
阿弥陀堂 | 白峰寺 |
【高座郡 大庭庄 行谷村】 戸数 23 |
神社 | |||||
名称 | 管理 | 末社 | 付記 | 現在 | 記事 |
金山権現社 | 宝蔵寺 | 神体は銅版に鋳出せし古像なり | (未調査) | − | |
天神社 | 宝蔵寺 | (未調査) | − |
寺・堂 | |||||
名称 | 宗派 | 本尊 | 本寺 | 末社 | 付記 |
宝蔵寺 | 曹洞宗 | 釈迦 | 獺郷村 東陽院 |
【高座郡 大庭庄 芹沢村】 戸数 100 |
神社 | |||||
名称 | 管理 | 末社 | 付記 | 現在 | 記事 |
腰掛明神社 | 宝沢寺 | 村の鎮守 | 腰掛神社 | ● | |
神明社 |
遠藤村 大験寺 |
(未調査) | − | ||
山王社 |
遠藤村 大験寺 |
(未調査) | − |
寺・堂 | |||||
名称 | 宗派 | 本尊 | 本寺 | 末社 | 付記 |
宝沢寺 | 当山修験 | 吉岡村 瀧岡寺 | 腰掛明神社別当 | ||
法円寺 | 日蓮宗 | 釈迦多宝 | 鎌倉比企谷 妙本寺 | ||
蓮妙寺 | 日蓮宗 | 三宝四菩薩 | 駿州富士 北山本門寺 | ||
来迎寺 | 浄土宗 | 阿弥陀 | 増上寺 | ||
善谷寺 | 曹洞宗 | 釈迦 | 獺郷村 東陽院 | ||
普門寺 | 観音 | 来迎寺の寮なり | |||
延命寺 | 来迎寺の寮なり |
【高座郡 大庭庄 遠藤村】 戸数 160 |
神社 | |||||
名称 | 管理 | 末社 | 付記 | 現在 | 記事 |
御嶽社 | 大験寺 | 金毘羅、稲荷 | 村の鎮守 | (未調査) | − |
秋葉社 | 大験寺 | (未調査) | − | ||
稲荷社 | 大験寺 | (未調査) | − | ||
白山社 | 大験寺 | (未調査) | − | ||
富士浅間社 | 大験寺 | (未調査) | − |
寺・堂 | |||||
名称 | 宗派 | 本尊 | 本寺 | 末社 | 付記 |
大験寺 | 当山修験 | 醍醐 三宝院 | 御嶽社別当 | ||
宝泉寺 | 曹洞宗 | 釈迦 | 能登国 総持寺 |
金毘羅社、観音堂 閻魔堂、衆寮 禅堂、塔頭玄光院 |
【高座郡 大庭庄 葛原村】 戸数 100 |
神社 | |||||
名称 | 管理 | 末社 | 付記 | 現在 | 記事 |
王子権現社 | 長盛寺 | 石尊を合祀す | (未調査) | − |
寺・堂 | |||||
名称 | 宗派 | 本尊 | 本寺 | 末社 | 付記 |
乗福寺 | 曹洞宗 |
釈迦 正観音 |
遠藤村 宝泉寺 | ||
長盛寺 | 古義真言宗 | 大日 | 鎌倉郡手広村 青蓮寺 | 不動堂 | |
医王寺 | 曹洞宗 | 薬師 | 乗福寺 | ||
龍見庵 | 正観音 | 乗福寺 |
【高座郡 大庭庄 打戻村】 戸数 67 |
神社 | |||||
名称 | 管理 | 末社 | 付記 | 現在 | 記事 |
宇都母知神社 | 金剛院 | 村の鎮守 式内 宇都母知神社 | (未調査) | − | |
古里明神社 | 金剛院 | (未調査) | − | ||
山王社 | 金剛院 | (未調査) | − |
寺・堂 | |||||
名称 | 宗派 | 本尊 | 本寺 | 末社 | 付記 |
金剛院 | 当山修験 | 遠藤村 大験寺 | 宇都母知神社別当 | ||
盛岩寺 | 曹洞宗 | 釈迦 | 遠藤村 宝泉寺 | ||
東光寺 | 曹洞宗 | 薬師 | 遠藤村 宝泉寺 | ||
妙福寺 | 日蓮宗 | 三宝諸尊 | 鎌倉 本覚寺 | 番神堂 | |
大法寺 | 浄土宗 | 阿弥陀 | 土棚村 蓮光寺 |
【高座郡 大庭庄 獺郷村】 戸数 53 |
神社 | |||||
名称 | 管理 | 末社 | 付記 | 現在 | 記事 |
子権現社 | 村 | 村の鎮守 | (未調査) | − | |
第六天社 | 村 | (未調査) | − | ||
山王社 | 村 | (未調査) | − |
寺・堂 | |||||
名称 | 宗派 | 本尊 | 本寺 | 末社 | 付記 |
東陽院 | 曹洞宗 | 釈迦 | 足柄下郡久野村 総世寺 | ||
長福寺 | 曹洞宗 | 釈迦 | 東陽院 | ||
高徳庵 | 曹洞宗 | 東陽院 | |||
源昌院 | 曹洞宗 | 釈迦 | 東陽院 | ||
西福寺 | 古義真言宗 | 阿弥陀 | 岡田村 安楽寺 | ||
常久庵 | 日蓮宗 | 祖師 | 駿州富士 大石寺 |
【高座郡 一之宮庄 一之宮村】 戸数 − |
神社 | |||||
名称 | 管理 | 末社 | 付記 | 現在 | 記事 |
若宮八幡宮 | 妙光寺 | (未調査) | − | ||
荒神社 | 妙光寺 | (未調査) | − | ||
諏訪社 | 妙光寺 | (未調査) | − | ||
第六天社 | 妙光寺 | (未調査) | − | ||
天神社 | 南泉寺 | (未調査) | − | ||
聖天社 | (未調査) | − |
寺・堂 | |||||
名称 | 宗派 | 本尊 | 本寺 | 末社 | 付記 |
西光寺 | 曹洞宗 | 阿弥陀 | 宮山村 興全寺 | ||
南泉寺 | 古義真言宗 | 不動 | 岡田村 安楽寺 | ||
妙光寺 | 日蓮宗 | 三宝諸尊 | 鎌倉 妙本寺 | ||
如是庵 | 虚空 | 大住郡一之沢 浄発願寺 | |||
十王堂 | 西光寺 | ||||
薬師堂 | 南泉寺 | ||||
地蔵堂 | 如是庵 | ||||
地蔵堂 | 田端村 生往寺 | ||||
不動堂 | (村民持ち) |
【高座郡 一之宮庄 田端村】 戸数 94 |
神社 | |||||
名称 | 管理 | 末社 | 付記 | 現在 | 記事 |
貴船社 | 医王院 | 村の鎮守 | (未調査) | − | |
稲荷社 | 医王院 | (未調査) | − | ||
八幡社 | 萬部寺 | (未調査) | − |
寺・堂 | |||||
名称 | 宗派 | 本尊 | 本寺 | 末社 | 付記 |
医王院 | 古義真言宗 | 薬師 | 岡田村 安楽寺 | ||
生往寺 | 浄土宗 | 阿弥陀 | 増上寺 | ||
萬部寺 | 法華宗 | 三宝四菩薩 | 身延 久遠寺 |
【高座郡 一之宮庄 大曲村】 戸数 42 |
神社 | |||||
名称 | 管理 | 末社 | 付記 | 現在 | 記事 |
八幡社 | 東福寺 | (未調査) | − | ||
山王社 | 東福寺 | (未調査) | − | ||
十二天社 |
岡田村 宝憧院 |
(未調査) | − |
寺・堂 | |||||
名称 | 宗派 | 本尊 | 本寺 | 末社 | 付記 |
東福寺 | 古義真言宗 | 薬師 | 岡田村 安楽寺 | ||
地蔵堂 | 東福寺 |
【高座郡 一之宮庄 中瀬村】 戸数 13 |
寺・堂 | |||||
名称 | 宗派 | 本尊 | 本寺 | 末社 | 付記 |
景観寺 | 天台宗 | 十一面観音 | 大住郡一之沢 浄発願寺 | 神明社、観音堂 |
【高座郡 一之宮庄 宮山村】 戸数 142 |
神社 | |||||
名称 | 管理 | 末社 | 付記 | 現在 | 記事 |
寒川神社 | 薬王寺 |
本地堂、護摩堂 供所、稲荷 山王、日月天 弁天×2 供僧 神照寺 供僧 西善院 供僧 三大坊 |
式内 寒川神社 相模国一之宮 |
寒川神社 | ● |
寺・堂 | |||||
名称 | 宗派 | 本尊 | 本寺 | 末社 | 付記 |
薬王寺 | 古義真言宗 | 地蔵 | 岡田村 安楽寺 | 寒川神社別当 | |
興全寺 | 曹洞宗 | 釈迦 | 愛甲郡三田村 清源院 | ||
地蔵院 | 曹洞宗 | 地蔵 | 大住郡大神村 真法寺 |
【高座郡 一之宮庄 宮原村】 戸数 67 |
神社 | |||||
名称 | 管理 | 末社 | 付記 | 現在 | 記事 |
